当店オリジナルBOX!!

商品説明
【7年保存まんぞく防災BOX 1人×3食×3日分】7年保存の保存水・非常食が入った防災セットです。ボックスにセットされており、保管や管理がしやすいです。非常食は調理不要で開けたらすぐにお召し上がりいただけます。大安心スタッフが試食して「おいしい!」と好評だった非常食をセレクト。3日間3食とも違う味で食事の時間が楽しみになるセットです。
商品仕様
| 製品名: | 7年保存まんぞく防災BOX 1人×3食×3日分 |
|---|---|
| 型番: | 7年保存まんぞく防災BOX 1人×3食×3日分 |
| メーカー: | テラビッツ株式会社 |
| 外寸法: | 幅180mm × 奥行180mm × 高さ220mm |
| 区分: | 新品 |
ポイント
火も水もいらない!そのまま食べられるラクさ

非常時にお湯がなくても大丈夫!
ごはん・クッキー・パン全て袋を開けるだけで食べられます。
調理も待ち時間もなし。 保存水は飲み水として残しておけるのも安心です。
省スペースに保管可能!
1人用にまとめたBOXだから、小さなスペースでも備えられます。
棚のすき間やデスクの引き出し、ロッカーにもスッと収納。
「置く場所がない」を解決してくれる省スペース設計です。
3日間・9食分、味の違いが楽しみになる!

ごはん・パン・クッキー、それぞれ味が異なるので、毎食新鮮。
非常時でも「次は何を食べようかな」と思えるほど、バラエティ豊かで飽きません。
食事の時間が楽しみになる、そんなセットです。
セット内容

大安心保存水SEVEN7 500ml×3本
名水の宝庫・山梨県産のまろやかでおいしい天然アルカリ保存水です。
| 原材料名 | 水(深井戸水) |
|---|---|
| 採水地 | 山梨県甲州市塩山上萩原 |
| 栄養成分表示(100mlあたり) | エネルギー:0kcal たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量:0g カリウム:0.06mg カルシウム:0.43mg マグネシウム:0g |
| pH値 | 9.0 |
| 硬度 | 11mg/L(軟水) |

長期保存玄米ごはん 3種
「非常時でも便利で美味しく」をテーマに、厳選素材を使用。保存料・合成着色料不使用にこだわった非常食です。調理不要でそのままお召し上がりいただけます。
| 原材料 | 玄米(国産)、トマトケチャップ、ワイン、トマトペースト、食用オリーブ油、たまねぎ、砂糖、食塩、にんにく、酵母エキス、香辛料 |
|---|---|
| 内容量 | 230g |
| アレルゲン成分 | 特定原材料28品目不使用 |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:305kcal タンパク質:4.6g 脂質:8.6g 炭水化物:50.9g 食塩相当量:1.4g |
和風味
スタッフ試食レポート
- 出汁の旨みがしっかりしていて玄米の香ばしさが広がり、美味しく食べられますね。
- 噛むほど味わいが増して満足感のあるつぶつぶ食感です。
- 幅広い年代の方が食べやすい濃いめの和風味で、最後まで美味しくいただけますね。
| 原材料 | 玄米(国産)、食用オリーブ油、濃縮かつおだし、昆布エキス、砂糖、かつお節エキス調味料、酵母エキス、食塩、ホタテエキス |
|---|---|
| 内容量 | 230g |
| アレルゲン成分 | 特定原材料28品目不使用 |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:306kcal タンパク質:5.7g 脂質:10.5g 炭水化物:46.8g 食塩相当量:1.7g |
| 原材料 | 玄米(国産)、野菜(たまねぎ、にんじん)、食用オリーブ油、砂糖、食塩、トマトペースト、マンゴチャツネ、かつお節エキス調味料、カレー粉、昆布エキス、トマトケチャップ、ガラムマサラ、にんにく、 ぶどう糖果糖液糖、酵母エキス、しょうが |
|---|---|
| 内容量 | 230g |
| アレルゲン成分 | 特定原材料28品目不使用 |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:305kcal タンパク質:4.5g 脂質:10.4g 炭水化物:48.2g 食塩相当量:1.4g |

バランススティッククッキー 3種
おからパウダー配合で食物繊維たっぷり。水と一緒に摂るとふくらんで、満腹感・満足感をサポートします。
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、いちごジャム、おからパウダー、卵、食塩、/トレハロース、ソルビトール、乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、着色料(ラック) |
|---|---|
| 内容量 | 60g(1本) |
| アレルゲン成分 | 乳成分・卵・小麦・大豆・りんご |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:306kcal タンパク質:3.8g 脂質:16.4g 炭水化物:33.5g 食塩相当量:0.1g |
マーマレードチーズ
スタッフ試食レポート
- サクッと軽い食感で食べやすく、甘さ控えめで食べ進めやすいですね。
- 後味にふわっとチーズが香り、上品な風味が広がります。
- 甘さがくどくないので非常時でも安心して食べられますね。
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、マーマレードジャム、おからパウダー、ナチュラルチーズ、卵、食塩、/トレハロース、ソルビトール、香料、乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、セルロース、酸味料 |
|---|---|
| 内容量 | 60g(1本) |
| アレルゲン成分 | 乳成分・卵・小麦・大豆・オレンジ・りんご |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:302kcal タンパク質:4.6g 脂質:15.5g 炭水化物:34.9g 食塩相当量:0.1g |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、黒ごま、おからパウダー、卵、コーヒー、食塩、/トレハロース、ソルビトール、乳化剤、香料 |
|---|---|
| 内容量 | 60g(1本) |
| アレルゲン成分 | 乳成分・卵・小麦・大豆・ごま |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:310kcal タンパク質:5.0g 脂質:16.7g 炭水化物:34.5g 食塩相当量:0.1g |

ぱん革命 3種
今までにない、7年長期保存と美味しさを、とことん追求しました!年齢問わずどなたでも食べやすいしっとり食感です。
濃厚ミルク
スタッフ試食レポート
- やさしい甘みでパクパク食べ進められる味わいですね。
- 防災パンとは思えないしっとり感で、硬さもほどよく食べやすいです。
- そのままでも美味しく、年代問わず安心して備えられますね。
| 味の特長 | 北海道牛乳で仕込んだ、ミルク風味豊かな美味しいパンです。 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、牛乳フラワーペースト(砂糖、植物油脂、牛乳、その他)、砂糖、ショートニング、卵、マーガリン、パン酵母、食塩、乳又は乳等を主要原料とする食品/ 加工でん粉、ベーキングパウダー、乳化剤、酢酸Na、香料、イーストフード、増粘剤(増粘多糖類)、pH調整剤、V.C、着色料(アナトー) |
| 内容量 | 100g |
| アレルゲン成分 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:306kcal たんぱく質:7.1g 脂質:8.4g 炭水化物:50.9g 食塩相当量:0.9g |
| 味の特長 | 香り豊かなチョコレートを練り込み、じっくり熟成させ焼き上げました。 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、チョコレートフラワーペースト(植物油脂、糖類、ココア、その他)、砂糖、マーガリン、卵、ショートニング、パン酵母、食塩、乳又は乳等を主要原料とする食品/ 加工でん粉、ベーキングパウダー、乳化剤、酢酸Na、増粘剤(増粘多糖類)、香料、イーストフード、pH調整剤、V.C、着色料(アナトー) |
| 内容量 | 100g |
| アレルゲン成分 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:307kcal たんぱく質:7.2g 脂質:8.7g 炭水化物:50.5g 食塩相当量:0.9g |
| 味の特長 | ブルーベリーをふんだんに練り込んだ、色鮮やか香り豊かな味わいです。 |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、ブルーベリー味フィリング(砂糖、水飴、ブルーベリー、その他)、砂糖、ショートニング、卵、マーガリン、パン酵母、食塩、乳又は乳等を主要原料とする食品/ 加工でん粉、着色料(アントシアニン、クチナシ、アナトー)、ベーキングパウダー、乳化剤、酢酸Na、香料、イーストフード、pH調整剤、リン酸Ca、V.C |
| 内容量 | 100g |
| アレルゲン成分 | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:308kcal たんぱく質:6.6g 脂質:8.3g 炭水化物:52.0g 食塩相当量:0.9g |
- 商品のパッケージ・デザインは予告なく変更になる場合があります。
- 商品廃盤の場合は、代替品にて発送させていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
- モニターの発色の場合によって、実際の物と色が異なる場合がございます。
















