みんなの保存食
7年保存
野菜
コンソメスープ
7年保存食
アレルゲンフリー
栄養機能食品
多言語対応
商品説明
【The Next Dekade みんなの保存食 7年保存 野菜コンソメスープ 50袋入】7年保存食です。食品特定原材料28品目と貝類不使用のアレルゲンフリー仕様、さらにヴィーガン対応でどなたでも安心してお召し上がりいただけます。150CCの水またはお湯でさっと溶かすだけの簡単調理です。避難後に不足する栄養ビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンC・葉酸・鉄を補うことができる優れものです。
商品仕様
製品名: | The Next Dekade みんなの保存食 7年保存 野菜コンソメスープ 50袋入 |
---|---|
型番: | 07CS01 |
JANコード: | 4571536282841 |
メーカー: | 株式会社グリーンケミー |
外寸法: | 幅325mm × 奥行240mm × 高さ172mm |
製品重量: | 2800g |
区分: | 新品 |
みんなの保存食について
いつでも、どこでも、だれでも食べられる保存食をコンセプトにしました。
調理不要・食物アレルギー対応・ハラール認証取得・世界30言語対応・バラエティ豊富で7年保存・広い耐温度域で過酷な気候にも対応しています。
150ccのお湯またはお水での簡単調理。
避難時に不足しがちな栄養成分を手軽に補給できるスープです。動物性食品不使用でヴィーガン食でもあり、アレルギー物質特定原材料28品目不使用でどなたでも安心してお召し上がりいただけます。
1袋内にスープの素が3包入っています。
ヴィーガンについて
ヴィーガンとは、肉・魚介類・卵・乳製品・はちみつ等、動物に由来する食品を食べない「完全菜食主義者」です。7年保存野菜コンソメスープは、上記の原材料を不使用、そしてNPO法人ベジプロジェクトジャパンよりヴィーガン認証取得しております。 ※動物性原料の含まれる製品が製造されたラインを洗浄した上でヴィーガン商品を製造しています。
当商品の栄養価について
避難所生活で栄養が不足すると・・・
B1
- 神経障害
- 疲労感
- 怠惰感
- 皮膚/粘膜にトラブル
B2
- 子供の成長障害
- 唇/舌/目にトラブル
C
- 感染症にかかりやすくなる
- うつ状態
- 壊血症
- 胎児/乳児の成長に影響
- 貧血
- 食欲不振
- 貧血
- 発育不全
- 疲労感
- 怠惰感
A
- 子供の骨/神経の成長障害
- 免疫力の低下
- 皮膚/粘膜にトラブル
1日の食事摂取基準に対する充足率
野菜 コンソメ スープ |
1日の必要量 | 充足率 | |
---|---|---|---|
ビタミンB1 | 1.0mg | 1.0mg | 100% |
ビタミンB2 | 1.1mg | 1.1mg | 100% |
ビタミンC | 87.8mg | 81.9mg | 107% |
葉酸 | 243μg | 196μg | 124% |
鉄 | 6.9mg | 6.3mg | 110% |
ビタミンA | 352μg | 300μg | 117% |
※食事摂取基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)10歳以上男女の1日当たりの必要量平均値より作成(10歳未満の幼児・小児の必要量は平均値未満)
※ビタミンAの食事摂取基準は「厚生労働省 避難所における食事提供の評価・計画のための栄養の参照量」よりメーカー作成
調理方法 | 1包150ccのお水またはお湯で溶かしてお飲みください。 |
---|---|
原材料 | デキストリン(国内製造)、野菜エキスパウダー(馬鈴薯、玉葱、人参)、食塩、砂糖、酵母エキス、食物繊維、セロリパウダー/炭酸Ca、V.C、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.B2、パントテン酸Ca、V.B12、V.B6、V.B1、V.A、葉酸 |
アレルギー物質 | 特定原材料28品目不使用 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、いか、オレンジ、牛肉、さば、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン、ゴマを含む製品も取り扱っています。 ※動物性原料の含まれる商品が製造されたラインを洗浄した上でヴィーガン商品を製造しています。 |
内容量 | 40.5g(13.5g×3包) |
賞味期限 | 製造から8年 |
製品サイズ | 120×180mm |
ケース入数 | 50袋 |
ケース重量 | 2.8kg |
ケースサイズ | 325×240×172mm |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください |
エネルギー | 45.8kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 0.03g |
炭水化物 | 11.0g |
食塩相当量 | 1.4g |
鉄 | 6.9mg |
カルシウム | 95mg |
ビタミンA | 352μg |
ビタミンB1 | 1.0mg |
ビタミンB2 | 1.1mg |
ビタミンB6 | 1.0mg |
ビタミンB12 | 2.6μg |
ビタミンC | 88mg |
ビタミンE | 7.6mg |
葉酸 | 243μg |
パントテン酸 | 6.1mg |
ナイアシン | 11mg |
鉄 | 赤血球を作るのに必要です |
---|---|
ビタミンA | 夜間の視力の維持を助けるとともに、皮膚や粘液の健康維持を助けるます |
ビタミンB1 | 炭水化物からのエネルギー産出と皮膚や粘液の健康維持を助けます |
ビタミンB6 | タンパク質からのエネルギー産出と皮膚や粘液の健康維持を助けます |
ビタミンB12 | 赤血球の形成を助けます |
ビタミンC | 皮膚や粘液の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持ちます |
ビタミンE | 抗酸化作用により、体内の脂肪を酸化から守り、細胞の健康維持を助けます |
パントテン酸 ナイアシン ビタミンB2 |
皮膚や粘液の健康維持を助けます |