【Balance Stick バランススティック クッキー マーマレードチーズ 100袋入】7年保存 おからパウダー配合 食物繊維豊富 硬くなく食べやすい♪ 国産品
バランススティッククッキー
Balance Stick
cookie
マーマレードチーズ
おからパウダー配合
硬くなく食べやすい


商品説明
【Balance Stick バランススティック クッキー マーマレードチーズ 100袋入】7年保存食。おからパウダー配合で食物繊維が豊富!さらに水とあわせてお召し上がりいただくと、膨らむため満腹感・満足感を実感できます。硬くなくお子様やご高齢の方でも食べやすい♪ 国産品です。
商品仕様
製品名: | Balance Stick バランススティック クッキー マーマレードチーズ |
---|---|
JANコード: | 4562313170635 |
メーカー: | サンズ株式会社 |
外寸法: | 幅410mm × 奥行400mm × 高さ165mm |
製品重量: | 7kg |
区分: | 新品 |
特徴
おからパウダー配合なので、食物繊維が豊富‼水と一緒に摂取すると膨らむので、満腹感や満足感を実感できます!また、カロリーが高く栄養バランスに優れ、硬くなくお子様からご年配の方も食べやすくなっています。
商品情報
原材料 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、マーマレードジャム、おからパウダー、ナチュラルチーズ、卵、食塩、/トレハロース、ソルビトール、香料、乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、セルロース、酸味料、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆・オレンジ・りんごを含む) |
---|---|
アレルギー物質 | 乳成分・卵・小麦・大豆・オレンジ・りんご |
内容量 | 60g(1本) |
個装サイズ | 約100×190mm |
栄養成分表(1袋あたり) |
エネルギー:302kcal タンパク質:4.6g 脂質:15.5g 炭水化物:34.9g 食塩相当量:0.1g |
ケースサイズ | W410×D400×H165mm |
ケース重量 | 約7kg |
ケース入数 | 100袋 |
保存期限 | 7年 |
備考 | ●国産品 ●開封後、食品に菌が付着し増殖する場合があります。 菌増殖を防ぐため、開封後は30分以内にお召し上がりください。 ●開封時に切り口で手を切らないようにご注意ください。 ●脱酸素剤は無害ですが食べられません。 |

ご注文ありがとうございます