当店オリジナルBOX!!

商品説明
【7年保存スマート防災BOX 1人×3食×3日分】7年保存の保存水・非常食が入った防災セットです。業界最小級のコンパクトなボックスにセットされており、省スペースに保管可能。非常食は調理不要で開けたらすぐにお召し上がりいただけます。3日間3食とも違う味で食事の時間が楽しみになる、そんなセットです。
商品仕様
| 製品名: | 7年保存スマート防災BOX 1人×3食×3日分 |
|---|---|
| 型番: | 7年保存スマート防災BOX 1人×3食×3日分 |
| メーカー: | テラビッツ株式会社 |
| 外寸法: | 幅185mm × 奥行120mm × 高さ215mm |
| 区分: | 新品 |
ポイント
業界最小クラスの3日分防災BOX

1人分の3日間の非常食と保存水を、W185×D120×H215mmの小さなBOXにぎゅっと詰め込みました。
キャビネットやロッカーにもすっきり収納できる、業界最小クラスの省スペース設計。
家庭でもオフィスでも、場所を取らずにしっかり備えられます。
調理不要!すぐに食べられる

お湯も火も使わず、袋を開けるだけ!
ごはんもクッキーもそのまま食べられるから、非常時でもすぐに食事が可能。
保存水は飲み水として確保でき、調理に使う必要もありません。
3日間・9食分、毎食楽しめる味のバリエーション

3日間分の食事がすべて違う味で、飽きずに続けられるラインナップ。
和風・カレー・ケチャップライスに、クッキーの甘い味わいもプラス。
「今日はどれを食べようかな?」と、少しでも気持ちが前向きになるセットです。
セット内容

大安心保存水SEVEN7 500ml×3本
名水の宝庫・山梨県産のまろやかでおいしい天然アルカリ保存水です。
| 原材料名 | 水(深井戸水) |
|---|---|
| 採水地 | 山梨県甲州市塩山上萩原 |
| 栄養成分表示(100mlあたり) | エネルギー:0kcal たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量:0g カリウム:0.06mg カルシウム:0.43mg マグネシウム:0g |
| pH値 | 9.0 |
| 硬度 | 11mg/L(軟水) |

長期保存玄米ごはん 3種
「非常時でも便利で美味しく」をテーマに、厳選素材を使用。保存料・合成着色料不使用にこだわった非常食です。調理不要でそのままお召し上がりいただけます。
| 原材料 | 玄米(国産)、トマトケチャップ、ワイン、トマトペースト、食用オリーブ油、たまねぎ、砂糖、食塩、にんにく、酵母エキス、香辛料 |
|---|---|
| 内容量 | 230g |
| アレルゲン成分 | 特定原材料28品目不使用 |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:305kcal タンパク質:4.6g 脂質:8.6g 炭水化物:50.9g 食塩相当量:1.4g |
| 原材料 | 玄米(国産)、食用オリーブ油、濃縮かつおだし、昆布エキス、砂糖、かつお節エキス調味料、酵母エキス、食塩、ホタテエキス |
|---|---|
| 内容量 | 230g |
| アレルゲン成分 | 特定原材料28品目不使用 |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:306kcal タンパク質:5.7g 脂質:10.5g 炭水化物:46.8g 食塩相当量:1.7g |
| 原材料 | 玄米(国産)、野菜(たまねぎ、にんじん)、食用オリーブ油、砂糖、食塩、トマトペースト、マンゴチャツネ、かつお節エキス調味料、カレー粉、昆布エキス、トマトケチャップ、ガラムマサラ、にんにく、 ぶどう糖果糖液糖、酵母エキス、しょうが |
|---|---|
| 内容量 | 230g |
| アレルゲン成分 | 特定原材料28品目不使用 |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:305kcal タンパク質:4.5g 脂質:10.4g 炭水化物:48.2g 食塩相当量:1.4g |

バランススティッククッキー 3種
おからパウダー配合で食物繊維たっぷり。水と一緒に摂るとふくらんで、満腹感・満足感をサポートします。
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、いちごジャム、おからパウダー、卵、食塩、/トレハロース、ソルビトール、乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、着色料(ラック) |
|---|---|
| 内容量 | 60g(1本) |
| アレルゲン成分 | 乳成分・卵・小麦・大豆・りんご |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:306kcal タンパク質:3.8g 脂質:16.4g 炭水化物:33.5g 食塩相当量:0.1g |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、マーマレードジャム、おからパウダー、ナチュラルチーズ、卵、食塩、/トレハロース、ソルビトール、香料、乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、セルロース、酸味料 |
|---|---|
| 内容量 | 60g(1本) |
| アレルゲン成分 | 乳成分・卵・小麦・大豆・オレンジ・りんご |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:302kcal タンパク質:4.6g 脂質:15.5g 炭水化物:34.9g 食塩相当量:0.1g |
| 原材料 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、黒ごま、おからパウダー、卵、コーヒー、食塩、/トレハロース、ソルビトール、乳化剤、香料 |
|---|---|
| 内容量 | 60g(1本) |
| アレルゲン成分 | 乳成分・卵・小麦・大豆・ごま |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:310kcal タンパク質:5.0g 脂質:16.7g 炭水化物:34.5g 食塩相当量:0.1g |

バランスクッキー 3種
加圧加熱殺菌で7年保存。いつでもそのまま食べられる長期保存クッキーです。
| 原材料 | 小麦粉、植物油脂(マーガリン)、砂糖、ミルクチョコレート、ショートニング、全粉乳、異性化液糖、鶏卵、食用卵殻粉、水飴、ココア、香料、膨張剤、ビタミンプレミックス(ビタミンE、ビタミンC、ビタミンA、ビタミンB12、葉酸、クエン酸、ビタミンD3、ビタミンB6等) |
|---|---|
| 内容量 | 30g×2本 |
| アレルゲン成分 | 卵・小麦・乳・大豆 |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:303.6kcal たんぱく質:3.07g 脂質:14.89g 炭水化物:23.20g 食塩相当量:0.41g |
| 原材料 | 小麦粉、植物油脂(マーガリン)、砂糖、ショートニング、レーズンミンチ、全粉乳、異性化液糖、鶏卵、食用卵殻粉、香料、膨張剤、ビタミンプレミックス(ビタミンE、ビタミンC、ビタミンA、ビタミンB12、葉酸、クエン酸、ビタミンD3、ビタミンB6等) |
|---|---|
| 内容量 | 30g×2本 |
| アレルゲン成分 | 卵・小麦・乳・大豆 |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:302.4kcal たんぱく質:2.93g 脂質:17.18g 炭水化物:24.67g 食塩相当量:0.33g |
| 原材料 | 小麦粉、植物油脂(マーガリン)、ショートニング、砂糖、全粉乳、異性化液糖、水飴、鶏卵、食用卵殻粉、膨張剤、香料、ビタミンプレミックス(ビタミンE、ビタミンC、ビタミンA、ビタミンB12、葉酸、クエン酸、ビタミンD3、ビタミンB6等) |
|---|---|
| 内容量 | 30g×2本 |
| アレルゲン成分 | 卵・小麦・乳・大豆 |
| 栄養成分表(1袋あたり) | エネルギー:300.6kcal たんぱく質:3.16g 脂質:17.48g 炭水化物:21.17g 食塩相当量:0.42g |
- 商品のパッケージ・デザインは予告なく変更になる場合があります。
- 商品廃盤の場合は、代替品にて発送させていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
- モニターの発色の場合によって、実際の物と色が異なる場合がございます。
















